Установки биохимической очистки Uponor BIO
Система Uponor Bio, появившаяся в результате многолетней деятельности специалистов Uponor, представляет собой биохимическое очистное сооружение с производительностью от 1100 л/сут. до 2200 л/сут., что соответствует потреблению воды семьей, состоящей от 5 до 15 человек.
При условии круглогодичной эксплуатации осадочный резервуар системы Uponor Bio следует опорожнять 1-2 раза в год с помощью ассенизационной машины. Химикаты добавляются с интервалом в 2–6 месяцев, в зависимости от интенсивности эксплуатации.
Очистные сооружения Uponor Bio 5/10/15
Индивидуальные установки, комплектующие
| Изобр | Артикул | Размеры | Описание | Цена, руб. |
|
330205 | Q=1.1 м3/сут | Uponor BioClean 5. Установка порционной очистки на одну семью (до 5 человек) для всех бытовых стоков с беспроводной системой сигнализации. Расход осаждающего химиката: 3 канистры по 15 л в год Незаметна на участке: · 2 крышки · блок | 341 887 руб. |
|
1003567 | Q=1.1 м3/сут | Uponor Bio 5. Установка порционной очистки на одну семью (до 5 человек) для всех бытовых стоков Расход осаждающего химиката: 3 канистры по 15 л в год | 351 044 руб. |
|
1003568 | Q=1.5 м3/сут | Uponor Bio 10. Установка порционной очистки на две семьи (до 10 человек) для всех бытовых стоков В состав установки входят резервуар первичного осаждения объемом 2 м3 и резервуар объемом 4 м3 с блоком управления, а также трубы для соединения резервуаров | 546 872 руб. |
|
1003569 | Q=2.2 м3/сут | Uponor Bio 15. Установка порционной очистки на три семьи (до 15 человек) для всех бытовых стоков В состав установки входят два резервуара первичного осаждения объемом по 2 м3 и резервуар объемом 4 м3 с блоком управления, а также трубы для соединения резер | 619 206 руб. |
|
1003559 | d 315 мм | Колодец для отбора проб 315 При необходимости может монтироваться после биохимической установки порционной очистки Uponor Bio для отбора проб очищенных стоков | 9 583 руб. |
|
1003575 | Канистра 15 л | Осаждающий химикат Uponor за канистру | 2 937 руб. |
|
1003574 | 35х35 мм | Удлинительный шток квадратного сечения | 4 753 руб. |
|
1003606 | D 560 мм х 1.4 м | Удлинительная труба. Предназначена для удлинения горловины резервуаров первичного осаждения в моделях Uponor Bio 10 и Uponor Bio 15 | 6 376 руб. |
|
1003600 | D 560 мм | Кольцо уплотнительное D 560 мм. Для герметизации удлинительной трубы, по 2 кольца на одну трубу | 657 руб. |
Все цены указаны с учетом НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.



